|
| FA1025A | FA1025B | FA1025B |
|
| T24 / 30DD-E | T24 / 30DD-E | T24 / 30DD-E |
| CARRERA: | 76/76 mm | 76/76 mm | 76/76 mm |
| HILO DE PUERTO: | M16x1,5 | 3/8 "NPT | 3/8 "NPT |
| ROSCA DEL PERNO: | M16x1,5 | M16x1,5 | 5/8 "UNC |
| CENTRO DE PERNOS: | 120.7 | 120.7 | 120.7 |
| HILO DE LA VARILLA DE EMPUJE: | M16x1,5 | M16x1,5 | 5/8 "UNF |
| LONGITUD DE LA VARILLA DE EMPUJE: | Los Los Los 285MM | 285MM | 285MM |
| Número de OEM: |
| ||

© ZheJiang VOB Technology CO., LTD. Reservados todos los derechos.
Apoyo técnico: Nube inteligente